【悲報】ラブライブ新作映画、青ブタに負ける

実写・ドラマ・劇場版
1: 名無しのアニゲーさん 2023/06/23(金) 15:00:24.31 ID:Po18NQ490
no title


2023/06/23 14:51更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *13079(+*342) *60864(.483) ****** 32.9% ****** 青春ブタ野郎はおでかけシスタ…
*2 **9331(+*252) *76761(.475) ****** 76.0% ****** 大名倒産
*3 **7148(+*470) *86687(.479) *70.9% 57.8% *15792 リトル・マーメイド
*4 **6518(+*400) *35724(.522) *71.0% 65.7% *10785 怪物
*5 **5247(+**89) *29142(.486) ****** 34.4% ****** ラブライブ!虹ヶ咲学園スクー…
*6 **4956(+*291) *53573(.478) *64.4% 62.9% *10581 憧れを超えた侍たち 世界一へ…
*7 **4132(+*308) *91640(.460) *22.7% 54.0% *10874 スパイダーマン:アクロス・ザ…
*8 **3303(+*174) *47559(.443) *23.4% 60.7% **7412 ザ・フラッシュ
*9 **3040(+*212) *69756(.608) *76.1% 64.6% **5255 ザ・スーパーマリオブラザーズ…
10 **1607(+***0) **5155(.408) ****** *9.0% ****** SugarLyric 2nd…

※AEON系取得不良中です

タイトルとURLをコピーしました