【悲報】セーラームーンの最新映画、ガチでヤバい模様……

実写・ドラマ・劇場版
1: 名無しのアニゲーさん 2023/07/02(日) 01:06:32.35 ID:mTpqSJ+ba
no title


なぜ…

公開2日目でなぜ……

2023/07/01 23:56更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 114042(+*131) 341775(.984) ****** 37.7% ****** インディ・ジョーンズと運命の…
*2 106205(+***0) 260972(.970) ****** 34.3% ****** 東京リベンジャーズ2 血のハ…
*3 *45407(+***0) 104360(.963) *90.5% 35.5% ****** リトル・マーメイド
*4 *43336(+***0) *87370(.988) 125.1% 42.8% ****** ザ・スーパーマリオブラザーズ…
*5 *24298(+***0) *86614(.999) ****** 47.2% ****** それいけ!アンパンマン ロボ…
*6 *20599(+**38) *77146(.985) *65.9% 37.6% ****** スパイダーマン:アクロス・ザ…
*7 *18515(+***0) *53135(.982) *65.9% 42.4% ****** 青春ブタ野郎はおでかけシスタ…
*8 *17871(+***0) *41072(.935) *92.8% 37.6% ****** 怪物
*9 *16672(+***0) *22497(.842) *65.4% 15.1% ****** 劇場版アイドリッシュセブン …
10 *13631(+***0) *63804(.986) ****** 34.9% ****** 劇場版「美少女戦士セーラーム…

※AEON系取得不良中です
本日最終

タイトルとURLをコピーしました