1: 名無しのアニゲーさん 2023/07/23(日) 02:32:05.98 ID:OLXWFjyK0
2023/07/22 23:58更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 131832(+**58) 361826(.986) ****** 39.6% ****** ミッション:インポッシブル/…
*2 113949(+*101) 365711(.981) *60.9% 41.1% ****** 君たちはどう生きるか
*3 *15806(+***0) *82299(.981) *50.4% 46.3% ****** インディ・ジョーンズと運命の…
*4 *15407(+***0) 101760(.971) *56.6% 55.0% ****** 東京リベンジャーズ2 血のハ…
*5 *15238(+***0) *17749(.858) 115.4% 10.5% ****** 劇場版アイドリッシュセブン …
*6 *13652(+***0) *42651(.997) ****** 31.1% ****** 「女の小箱」より 夫が見た
*7 *10464(+***0) *59934(.987) *65.9% 55.5% ****** ザ・スーパーマリオブラザーズ…
*8 *10443(+***0) *50045(.980) *37.4% 54.8% ****** 五等分の花嫁∽
*9 *10340(+***0) *52399(.987) *61.5% 45.5% ****** リトル・マーメイド
10 **6412(+***0) *46220(.971) *55.1% 60.6% ****** 交換ウソ日記
参考 すずめ2周目土曜
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20221119
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 207873 730052 2705 176 *80.8% すずめの戸締まり