1: 名無しのアニゲーさん 2023/08/03(木) 22:14:08.88 ID:ArI7cMeWM
こっちにも貼っておきます
2023/08/03 21:24更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *43609(+*420) 414306(.973) ****** 63.0% *43687 キングダム 運命の炎
*2 *29013(+*690) *48681(.928) *1015% 16.4% *29045 THE FIRST SLAM…
*3 *28559(+*115) 225125(.982) *62.7% 57.7% *28595 ミッション:インポッシブル/…
*4 *27952(+*414) 228212(.975) *74.0% 64.0% *27952 君たちはどう生きるか
*5 **6839(+***0) *40416(.976) *84.2% 66.2% **6847 ザ・スーパーマリオブラザーズ…
*6 **4914(+*142) *66424(.926) *70.0% 65.6% **4984 東京リベンジャーズ2 血のハ…
*7 **4580(+**28) *48358(.961) *68.9% 62.6% **4608 インディ・ジョーンズと運命の…
*8 **4553(+**45) *30396(.967) *74.7% 56.0% **4565 リトル・マーメイド
*9 **3824(+***0) *29412(.951) *75.4% 65.7% **3836 交換ウソ日記
10 **3769(+**40) 108972(.982) ****** 65.0% **3793 劇場版 仮面ライダーギーツ/…
※AEON系取得不良中です