1: 名無しのアニゲーさん 2023/12/15(金) 22:10:10.404 ID:D.8TaO72H
2023/12/15 22:05更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *43730(+**90) 425806(.902) ****** 46.9% ****** ウィッシュ
*2 *28538(+***7) 128263(.949) *89.2% 68.5% *28604 あの花が咲く丘で、君とまた出…
*3 *16872(+**89) 158902(.908) *46.8% 61.0% *17020 ウォンカとチョコレート工場の…
*4 **9079(+***3) *73327(.922) *73.7% 65.7% **9161 ゴジラ-1.0
*5 **8971(+***4) *64129(.889) *29.9% 52.8% **9057 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎
*6 **7911(+**13) *71087(.945) *67.0% 66.4% **7961 翔んで埼玉 ~琵琶湖より愛を…
*7 **7587(+***0) *86558(.924) ****** 47.1% ****** パウ・パトロール ザ・マイテ…
*8 **6661(+***3) *65474(.908) *52.0% 72.3% **6751 映画「窓ぎわのトットちゃん」
*9 **5808(+**13) 199412(.916) ****** 61.3% ****** 屋根裏のラジャー
10 **5309(+***0) *17199(.886) ****** 21.6% ****** 阪神タイガースTHE MOV…
https://www.youtube.com/watch?v=b9mdsF3QJMk
https://youtu.be/8CbJEs3BEW0