1: 名無しのアニゲーさん 2024/02/16(金) 21:16:36.012 ID:qB4Cweque
2024/02/16 21:08更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 289222(11443) 653168(.931) ****** 30.2% ****** 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *20523(+1212) 132443(.908) *55.6% 51.6% *20655 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*3 **8332(+*301) *76507(.883) *80.7% 63.4% **8472 ゴールデンカムイ
*4 **8074(+**20) *62156(1.00) ****** 53.3% ****** ボーはおそれている
*5 **7244(+*543) 111618(.909) *50.2% 63.1% **7372 ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*6 **5330(+*115) *44056(.851) *28.6% 64.1% **5434 夜明けのすべて
*7 **5329(+**35) *56243(.891) *43.3% 75.6% **5425 身代わり忠臣蔵
*8 **3521(+*199) *31473(.807) *27.9% 64.9% **3915 ファイブ・ナイツ・アット・フ…
*9 **3384(+***1) *32450(.944) *77.4% 74.3% **3404 あの花が咲く丘で、君とまた出…
10 **2357(+***0) *38549(.946) *73.1% 64.1% **2391 劇場版 SPY×FAMILY…
※AEON系取得不良中です