1: 名無しのアニゲーさん 2024/03/22(金) 13:27:48.816 ID:wxloqkbJj
公開5週目のハイキューに負けてる模様
2024/03/22 10:56更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **5184(+1051) *47533(.285) 131.4% 44.5% *15854 映画ドラえもん のび太の地球…
*2 **4345(+1448) *36554(.213) ****** 43.9% ****** 四月になれば彼女は
*3 **3210(+1403) *24127(.148) *46.4% 59.5% *31981 変な家
*4 **1996(+*394) *16894(.163) *72.0% 59.1% **9779 ゴジラ-1.0
*5 **1846(+*461) *39739(.182) *65.3% 55.7% *12956 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*6 **1480(+*230) *17564(.187) ****** 39.7% ****** デッドデッドデーモンズデデデ…
*7 **1135(+*117) *18036(.183) *23.7% 53.0% **5927 デューン 砂の惑星 PART2
*8 **1009(+*149) *22023(.358) *73.5% 42.9% **2569 FLY!/フライ!
*9 ***638(+*187) *12318(.175) *24.9% 64.1% **4019 恋わずらいのエリー
10 ***577(+**60) **9679(.221) *58.7% 60.7% **2791 君たちはどう生きるか
※AEON系取得不良中です
https://youtu.be/JqsPrYf5ZYM
https://youtu.be/gPamhhh_xQc