1: 名無しのアニゲーさん 2024/03/31(日) 07:40:49.970 ID:1kYnoTnLa
アカデミー賞7部門とったノーランの最高傑作なのになぜ……
ハイキュー強すぎるし3週目の変な家にも負けた
邦画実写にすら負けてるって
2024/03/30 22:23更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *82314(+**35) 193939(.960) *88.3% 40.9% *82386 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*2 *61445(+**32) 184599(.968) *92.1% 60.6% *61495 変な家
*3 *52443(+*151) 225282(.951) ****** 40.4% *52511 オッペンハイマー
*4 *38648(+***0) 141668(.952) *91.0% 48.7% *38702 映画ドラえもん のび太の地球…
*5 *23348(+**21) 132080(.960) ****** 49.8% *23426 ゴーストバスターズ/フローズ…
*6 *21838(+**15) *78407(.970) *75.1% 56.1% *21872 四月になれば彼女は
*7 *16067(+**29) *61818(.963) *62.2% 50.8% *16093 ゴジラ-1.0
*8 *10020(+***0) *24020(.942) 141.8% 38.0% *10042 劇場版「機動戦士ガンダムSE…
*9 **8596(+***0) *34942(.977) *66.8% 45.6% **8608 デッドデッドデーモンズデデデ…
10 **7714(+***0) *47005(.945) *53.8% 41.5% **7750 デューン 砂の惑星 PART2
※AEON系取得不良中です