【悲報】劇場版ブルーロック、公開2日目にして10週目のハイキューにも負けそう

実写・ドラマ・劇場版
1: 名無しのアニゲーさん 2024/04/20(土) 10:44:56.882 ID:3YWhTNXt.
no title


2月公開のハイキューとかなりの接戦を演じてる模様

024/04/20 10:17更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *28051(+2911) *94546(.153) *45.1% 35.3% 197341 名探偵コナン 100万ドルの…
*2 **7415(+*161) *49590(.155) ****** 28.9% *84970 劇場版ブルーロック -EPI…
*3 **6654(+*319) *18041(.226) 498.8% 18.2% *47175 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨…
*4 **5878(+*191) *24785(.173) ****** 55.4% *62636 陰陽師0
*5 **1633(+**98) *11223(.355) *61.9% 43.5% **6256 映画ドラえもん のび太の地球…
*6 **1468(+*128) **7223(.199) *50.4% 48.3% **8581 オッペンハイマー
*7 ***900(+*263) **6251(.088) *57.5% 59.2% *15053 変な家
*8 ***809(+**72) **4121(.233) *1586% 54.3% **5538 あまろっく
*9 ***759(+***7) **3512(.904) ****** 34.8% ****** インディ・ジョーンズ/最後の…
10 ***716(+*151) *20050(.387) ****** 32.5% **8225 映画 きかんしゃトーマス 大…

タイトルとURLをコピーしました