【速報】】映画『ルックバック』、アンパンマンにまさかの敗北……

実写・ドラマ・劇場版
1: 名無しのアニゲーさん 2024/06/29(土) 17:14:17.584 ID:964fUtYbp
no title


アンパンマンに負けるとか誰が予想したんや……

2024/06/29 17:10更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *27322(+**87) 105826(.978) ****** 48.4% *45300 それいけ!アンパンマン ばい…
*2 *18792(+*539) *44504(.643) ****** 32.8% *31074 ルックバック
*3 *15653(+**18) *98091(.909) *90.3% 71.5% *15991 九十歳。何がめでたい
*4 *14365(+*163) 137889(.631) ****** 57.2% *24096 クワイエット・プレイス:DA…
*5 *14253(+**42) *98795(.659) *75.1% 57.5% *19082 ディア・ファミリー
*6 *10831(+*108) *49453(.745) *97.1% 57.6% *12869 名探偵コナン 100万ドルの…
*7 *10803(+*204) 105948(.627) ****** 48.3% *19198 言えない秘密
*8 **7871(+**28) *40648(.648) *71.3% 49.4% *10328 映画 おいハンサム!!
*9 **7509(+**46) *67736(.600) *55.2% 55.1% *11188 バッドボーイズ RIDE O…
10 **6403(+*188) *28613(.673) *70.6% 46.9% **8581 劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく…

※AEON系取得不良中です

タイトルとURLをコピーしました