【速報】山田尚子アニメ映画『きみの色』、ガチでヤバい……

実写・ドラマ・劇場版
1: 名無しのアニゲーさん 2024/09/01(日) 15:13:39.482 ID:U27jmV.q2
no title


映画の日で全員1000円なのに8週目のキングダムに負けるとかやばすぎやろ……
これは歴代ワースト3位のトラペジウム級や

2024/09/01 14:15更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *67767(+2992) 160489(.442) 107.4% 38.2% 122772 ラストマイル
*2 *39413(+4153) *84694(.595) 107.7% 43.4% *60261 インサイド・ヘッド2
*3 *28615(+2505) *61633(.720) 103.7% 44.7% *36955 映画クレヨンしんちゃん オラ…
*4 *18488(+1951) *44133(.748) *98.8% 49.2% *23362 怪盗グルーのミニオン超変身
*5 *15910(+1232) *38652(.520) 116.4% 45.0% *26343 僕のヒーローアカデミア TH…
*6 *11853(+*512) *28959(.404) *89.4% 32.6% *22667 キングダム 大将軍の帰還
*7 *10699(+1265) *89818(.475) ****** 50.2% *27696 きみの色
*8 **5612(+*690) *16847(.372) 114.8% 57.7% *13647 サユリ
*9 **5040(+*541) *25244(.430) *67.2% 57.3% **8325 恋を知らない僕たちは
10 **4239(+*210) **9630(.265) 132.3% 29.5% *12402 THE FIRST SLAM…

※AEON系取得不良中です

タイトルとURLをコピーしました