スーパーファミコンの最高傑作、全員一致してしまうwwwwwwwwww

スーファミ
sfc_20210218120752a49.jpg



1: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:39:55.39 ID:B8qVhzuA0
マリオRPG


5: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:43:12.36 ID:Nnj8E1AS0
ミッキーのマジカルアドベンチャー定期


6: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:43:32.09 ID:FqvgIu5b0
FFⅥやろ


10: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:48:55.75 ID:ZNYYe+Vf0
スト2や


11: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:49:06.46 ID:Ec2kpV420
ロックマンX2


12: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:49:24.53 ID:JSAonRUO0
スーファミは友達と遊ぶのが楽しかった


13: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:50:17.63 ID:rJ4c7wl20
新桃太郎伝説


15: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:51:07.75 ID:Nnj8E1AS0
>>13
今やったらレスポンス悪くてクソやなって思うわ
桃伝2のが快適


14: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:50:27.06 ID:FwyKSwiC0
スト2かマリカーやな


16: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:51:16.80 ID:t3kR6Ydsd
テクモ版キャプテン翼


17: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:51:34.83 ID:Fd+Alc+i0
普通にクロノトリガー


18: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:52:13.01 ID:LoxGTT0N0
>>17
まぁ王道やね


20: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:53:14.33 ID:/T82U6R10
タクティクスオウガ


21: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:53:34.52 ID:SL3q7w4N0
実際に投票やったらたぶんクロノトリガーが1位になると思う


28: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:54:10.73 ID:O1toj1pi0
スーパードンキーコング2やろ


29: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:54:22.07 ID:ujovRpOt0
マリオワールド定期


31: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:54:59.62 ID:e2gIa0EV0
ワイはマリカーやな


32: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:55:06.30 ID:LoxGTT0N0
星のカービィSDXも捨てがたいか


34: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:56:05.13 ID:Y75P5YSX0
マザー2


35: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:57:08.29 ID:P3YZMxvB0
ロックマン定期


37: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:57:47.52 ID:lUfznrDX0
システムならクロノトリガー どんだけ詰め込んどるんや


38: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:58:33.25 ID:XK16GEvy0
星のカービィ3


40: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:59:21.33 ID:6igb4V3V0
バトルテックやな


41: 名無しさん 2024/10/02(水) 20:59:43.65 ID:fF6SCJ2LH
マジカルポップンやぞ


44: 名無しさん 2024/10/02(水) 21:01:05.37 ID:XK16GEvy0
ヨッシーアイランドも捨て難いな


45: 名無しさん 2024/10/02(水) 21:01:48.18 ID:j2jiObGo0
1位 スーパーマリオカート 任天堂 3,820,000 アクション 1992/08/27
2位 スーパーマリオワールド 任天堂 3,550,000 アクション 1990/11/21
3位 ドラゴンクエストVI 幻の大地 エニックス 3,200,000 RPG 1995/12/09
4位 スーパードンキーコング 任天堂 3,000,000 アクション 1994/11/26
5位 ストリートファイターII カプコン 2,900,000 アクション 1992/06/10
6位 ドラゴンクエストV 天空の花嫁 エニックス 2,800,000 RPG 1992/09/27
7位 ファイナルファンタジーVI スクウェア 2,550,000 RPG 1994/04/02
8位 ファイナルファンタジーV スクウェア 2,450,000 RPG 1992/12/06
9位 スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー 任天堂 2,210,000 アクション 1995/11/21
10位 スーパーマリオコレクション 任天堂 2,120,000 アクション 1993/07/14
11位 ストリートファイターII ターボ カプコン 2,100,000 アクション 1993/07/11
12位 クロノ・トリガー スクウェア 2,030,000 RPG 1995/03/11
13位 スーパードンキーコング3 謎のクレミス島 任天堂 1,770,000 アクション 1996/11/23
14位 スーパーマリオ ヨッシーアイランド 任天堂 1,770,000 アクション 1995/08/05
15位 すーぱーぷよぷよ バンプレスト 1,700,000 パズル 1993/12/10
16位 聖剣伝説2 スクウェア 1,500,000 RPG 1993/08/06
17位 スーパーマリオRPG 任天堂 1,470,000 RPG 1996/03/09
18位 ドラゴンボールZ 超武闘伝 バンダイ 1,450,000 RPG 1993/03/20
19位 ファイナルファンタジーIV スクウェア 1,430,000 RPG 1991/07/19
20位 スーパーファミコン ドラゴンクエストIII そして伝説へ… エニックス 1,400,000 RPG 1996/12/06
21位 ロマンシング サ・ガ3 スクウェア 1,300,000 RPG 1995/11/11
22位 スーパーストリートファイターII カプコン 1,290,000 アクション 1994/06/25
23位 ダービースタリオンIII アスキー 1,200,000 シミュレーション 1995/01/20
24位 ドラゴンクエストI・II エニックス 1,200,000 RPG 1993/12/18
25位 ドラゴンボールZ 超武闘伝2 バンダイ 1,200,000 RPG 1993/12/17
26位 ロマンシング サ・ガ2 スクウェア 1,170,000 RPG 1993/12/10
27位 ゼルダの伝説 神々のトライフォース 任天堂 1,160,000 RPG 1991/11/21
28位 ダービースタリオン96 アスキー 1,100,000 シミュレーション 1996/03/15
29位 星のカービィ スーパーデラックス 任天堂 1,100,000 アクション 1996/03/21
30位 ロマンシング サ・ガ スクウェア 980,000 RPG 1992/01/28


86: 名無しさん 2024/10/02(水) 21:12:31.99 ID:j2jiObGo0
31位 F-ZERO 任天堂 900,000 レース 1990/11/21
32位 シムシティ 任天堂 900,000 シミュレーション 1991/04/26
33位 ドラゴンボールZ 超武闘伝3 バンダイ 900,000 RPG 1994/09/29
34位 スターフォックス 任天堂 800,000 シューティング 1991/04/26
35位 トルネコの大冒険 不思議のダンジョン スクウェア 800,000 RPG 1993/09/19
36位 聖剣伝説3 スクウェア 800,000 RPG 1995/09/30
37位 ファイアーエムブレム 紋章の謎 任天堂 776,000 シミュレーション 1994/01/21
38位 スーパーメトロイド 任天堂 710,000 アクション 1994/03/19
39位 かまいたちの夜 チュンソフト 700,000 シミュレーション 1994/11/25
40位 ミニ四駆 シャイニングスコーピオン~レッツ&ゴー!!~ アスキー 576,000 シミュレーション 1996/12/20
41位 タクティクスオウガ クエスト 500,000 シミュレーション 1995/10/06
42位 パイロットウイングス 任天堂 480,000 シューティング 1990/12/11
43位 バハムートラグーン スクウェア 474,000 RPG 1996/02/09
44位 ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 任天堂 429,000 シミュレーション 1996/05/14
45位 アクトレイザー エニックス 400,000 RPG 1990/12/16
46位 スーパーファミスタ5 ナムコ 382,000 スポーツ 1996/02/29
47位 第4次スーパーロボット大戦 バンプレスト 380,000 シミュレーション 1995/03/17
48位 スーパーロボット大戦EX バンプレスト 370,000 シミュレーション 1994/03/25
49位 星のカービィ3 任天堂 360,000 アクション 1998/03/27
50位 スーパーボンバーマン4 ハドソン 356,000 アクション 1996/04/26


62: 名無しさん 2024/10/02(水) 21:08:07.84 ID:Kyg2NjfT0
>>45
ロマサガ3ってあの中途半端なストーリーでこんな売れてたのか


46: 名無しさん 2024/10/02(水) 21:02:37.96 ID:9Sk6X4yC0
今遊んでも普通に遊べる奴一覧

クロノトリガー
マリオRPG
マザー2
FF6
ロマサガ3


49: 名無しさん 2024/10/02(水) 21:04:29.23 ID:ysghheIL0
ストリートファイターが5位?


51: 名無しさん 2024/10/02(水) 21:05:12.69 ID:XK16GEvy0
あー聖剣伝説忘れてた


タイトルとURLをコピーしました