1: 名無しさん 24/04/13(土) 06:12:13 .ID:D0yr
初日の客入り
コナン > 客入り2~24位までの映画の合計の5倍
コナン > 客入り2~24位までの映画の合計の5倍
2: 名無しさん 24/04/13(土) 06:13:20 .ID:D0yr
ソース
https://mimorin2014.com/blog-entry-45998.html
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 299496 772544 2918 162 ****** 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)
*2 *10910 111128 *662 155 *28.0% 変な家
*3 **9689 *58768 *414 168 *55.7% オッペンハイマー
*4 **7448 *20070 *152 146 104.0% 劇場版「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」
*5 **6874 *80296 *550 168 *37.5% 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦
以下略
https://mimorin2014.com/blog-entry-45998.html
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 299496 772544 2918 162 ****** 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)
*2 *10910 111128 *662 155 *28.0% 変な家
*3 **9689 *58768 *414 168 *55.7% オッペンハイマー
*4 **7448 *20070 *152 146 104.0% 劇場版「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」
*5 **6874 *80296 *550 168 *37.5% 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦
19: 名無しさん 24/04/13(土) 06:22:36 ID:eh2H
>>2
変な家とかオッペンハイマーの初日はどうやったんや
変な家とかオッペンハイマーの初日はどうやったんや
27: 名無しさん 24/04/13(土) 06:25:31 .ID:D0yr
>>19
変な家
*1 47292 171352 745 155 ****** 変な家
*2 24991 231930 905 167 103.1% 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦
*3 20762 154412 760 169 436.4% デューン 砂の惑星 PART2
*4 16573 132567 731 155 ****** 恋わずらいのエリー
*5 14887 *61460 322 168 700.6% ゴジラ-1.0
オッペンハイマー
*1 38943 225212 759 156 *72.0% 変な家
*2 24264 136351 539 166 *72.5% 映画ドラえもん のび太の地球交響楽
*3 18311 162922 795 167 *76.7% 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦
*4 17396 162250 697 168 *42.3% オッペンハイマー
*5 10808 *67515 510 139 *61.9% 四月になれば彼女は
*1 47292 171352 745 155 ****** 変な家
*2 24991 231930 905 167 103.1% 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦
*3 20762 154412 760 169 436.4% デューン 砂の惑星 PART2
*4 16573 132567 731 155 ****** 恋わずらいのエリー
*5 14887 *61460 322 168 700.6% ゴジラ-1.0
オッペンハイマー
*1 38943 225212 759 156 *72.0% 変な家
*2 24264 136351 539 166 *72.5% 映画ドラえもん のび太の地球交響楽
*3 18311 162922 795 167 *76.7% 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦
*4 17396 162250 697 168 *42.3% オッペンハイマー
*5 10808 *67515 510 139 *61.9% 四月になれば彼女は
31: 名無しさん 24/04/13(土) 06:29:02 ID:eh2H
>>27
サンガツ
桁が違うって褒めていいのか分からんな
代理店の効果でしたとかバレるかもしれんし手放しで褒めるのが怖い
サンガツ
桁が違うって褒めていいのか分からんな
代理店の効果でしたとかバレるかもしれんし手放しで褒めるのが怖い
32: 名無しさん 24/04/13(土) 06:30:27 .ID:D0yr
>>31
お前の周りコナン見てる人おらんの
友達にいなくても友達の友達レベルなら絶対コナン好きなやつの話聞くやろw
お前の周りコナン見てる人おらんの
友達にいなくても友達の友達レベルなら絶対コナン好きなやつの話聞くやろw
3: 名無しさん 24/04/13(土) 06:15:47 ID:l2J6
変な家ってそんな注目されてたんやな
4: 名無しさん 24/04/13(土) 06:17:18 .ID:D0yr
>>3
40億くらいまで売れそうやからな
邦画ホラー(?)として歴代トップ
40億くらいまで売れそうやからな
邦画ホラー(?)として歴代トップ
5: 名無しさん 24/04/13(土) 06:17:28 ID:eh2H
あーこれ広告代理店がやりすぎて不自然になったやつだ
9: 名無しさん 24/04/13(土) 06:19:38 .ID:D0yr
>>5
前からこんな感じっすw
前からこんな感じっすw
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20230414
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 305504 859187 3172 174 ****** 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)
*2 *12397 *40685 *290 110 *47.3% 劇場版 美しい彼~eternal~
*3 **9677 *25879 *180 108 144.6% グリッドマン ユニバース
*4 **7002 *52840 *381 177 *68.9% シン・仮面ライダー
*5 **6605 *50361 *378 158 *54.5% わたしの幸せな結婚
https://mimorin2014.com/blog-entry-43238.html
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 305504 859187 3172 174 ****** 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)
*2 *12397 *40685 *290 110 *47.3% 劇場版 美しい彼~eternal~
*3 **9677 *25879 *180 108 144.6% グリッドマン ユニバース
*4 **7002 *52840 *381 177 *68.9% シン・仮面ライダー
*5 **6605 *50361 *378 158 *54.5% わたしの幸せな結婚
https://mimorin2014.com/blog-entry-43238.html
6: 名無しさん 24/04/13(土) 06:18:13 ID:Zxp8
コナンって毎回100億近くいくっけ?
8: 名無しさん 24/04/13(土) 06:19:11 .ID:D0yr
>>6
去年初めて超えたけどその前から90億は出てた
去年初めて超えたけどその前から90億は出てた
11: 名無しさん 24/04/13(土) 06:20:17 ID:U4Ev
そら初日と他のやつ比べても意味ないやろ
初日と比べるなら初日と比べないと
初日と比べるなら初日と比べないと