【悲報】鳥山明さんの映画「SAND LAND」、爆死

実写・ドラマ・劇場版
1: 名無しのアニゲーさん 2023/08/20(日) 01:09:21.32 ID:T3aik+K+0
no title


2023/08/19 23:57更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *35244(+***0) 215686(.931) *51.0% 47.2% ****** キングダム 運命の炎
*2 *35058(+***0) 127488(.939) *69.6% 48.5% ****** 君たちはどう生きるか
*3 *31309(+***0) 108704(.949) *53.5% 41.9% ****** ミッション:インポッシブル/…
*4 *28726(+***0) 125239(.970) *62.8% 52.8% ****** マイ・エレメント
*5 *22480(+***7) 290485(.974) ****** 53.6% ****** 映画「SAND LAND」
*6 *21138(+***0) 135288(.968) *49.6% 57.2% ****** しん次元!クレヨンしんちゃん…
*7 *15367(+***0) *79809(.964) *59.4% 45.2% ****** バービー
*8 *12617(+***0) *62832(.946) *48.2% 49.2% ****** トランスフォーマー/ビースト…
*9 *11755(+***0) *68045(.933) *49.9% 52.9% ****** リボルバー・リリー
10 **8276(+***0) *11226(.917) 100.6% 14.5% ****** 劇場版アイドリッシュセブン …

※AEON系取得不良中です
本日最終

タイトルとURLをコピーしました